mp_driver_android/calendar.svg

12 lines
3.0 KiB
XML
Raw Permalink Normal View History

2024-06-26 16:50:29 +03:00
<svg width="24" height="24" viewBox="0 0 24 24" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<path d="M7.625 13.8442H6.375C6.05141 13.8442 5.78906 14.1204 5.78906 14.4611C5.78906 14.8018 6.05141 15.078 6.375 15.078H7.625C7.94859 15.078 8.21094 14.8018 8.21094 14.4611C8.21094 14.1204 7.94859 13.8442 7.625 13.8442Z" fill="black"/>
<path d="M7.625 16.4761H6.375C6.05141 16.4761 5.78906 16.7523 5.78906 17.093C5.78906 17.4336 6.05141 17.7098 6.375 17.7098H7.625C7.94859 17.7098 8.21094 17.4336 8.21094 17.093C8.21094 16.7523 7.94859 16.4761 7.625 16.4761Z" fill="black"/>
<path d="M12.625 11.2122H11.375C11.0514 11.2122 10.7891 11.4884 10.7891 11.829C10.7891 12.1697 11.0514 12.4459 11.375 12.4459H12.625C12.9486 12.4459 13.2109 12.1697 13.2109 11.829C13.2109 11.4884 12.9486 11.2122 12.625 11.2122Z" fill="black"/>
<path d="M12.625 13.8442H11.375C11.0514 13.8442 10.7891 14.1204 10.7891 14.4611C10.7891 14.8018 11.0514 15.078 11.375 15.078H12.625C12.9486 15.078 13.2109 14.8018 13.2109 14.4611C13.2109 14.1204 12.9486 13.8442 12.625 13.8442Z" fill="black"/>
<path d="M12.625 16.4761H11.375C11.0514 16.4761 10.7891 16.7523 10.7891 17.093C10.7891 17.4336 11.0514 17.7098 11.375 17.7098H12.625C12.9486 17.7098 13.2109 17.4336 13.2109 17.093C13.2109 16.7523 12.9486 16.4761 12.625 16.4761Z" fill="black"/>
<path d="M17.625 11.2122H16.375C16.0514 11.2122 15.7891 11.4884 15.7891 11.829C15.7891 12.1697 16.0514 12.4459 16.375 12.4459H17.625C17.9486 12.4459 18.2109 12.1697 18.2109 11.829C18.2109 11.4884 17.9486 11.2122 17.625 11.2122Z" fill="black"/>
<path d="M17.625 13.8442H16.375C16.0514 13.8442 15.7891 14.1204 15.7891 14.4611C15.7891 14.8018 16.0514 15.078 16.375 15.078H17.625C17.9486 15.078 18.2109 14.8018 18.2109 14.4611C18.2109 14.1204 17.9486 13.8442 17.625 13.8442Z" fill="black"/>
<path d="M17.625 16.4761H16.375C16.0514 16.4761 15.7891 16.7523 15.7891 17.093C15.7891 17.4336 16.0514 17.7098 16.375 17.7098H17.625C17.9486 17.7098 18.2109 17.4336 18.2109 17.093C18.2109 16.7523 17.9486 16.4761 17.625 16.4761Z" fill="black"/>
<path d="M20.2422 3.64502H18.8359V2.61688C18.8359 2.2762 18.5736 2 18.25 2C17.9264 2 17.6641 2.2762 17.6641 2.61688V3.64502H12.5859H11.4141H6.33594V2.61688C6.33594 2.2762 6.07359 2 5.75 2C5.42641 2 5.16406 2.2762 5.16406 2.61688V3.64502H3.75781C2.78855 3.64502 2 4.47522 2 5.49567V19.1494C2 20.1698 2.78855 21 3.75781 21H20.2422C21.2114 21 22 20.1698 22 19.1494C22 18.7512 22 5.84215 22 5.49567C22 4.47522 21.2114 3.64502 20.2422 3.64502ZM3.17188 5.49567C3.17188 5.15552 3.43473 4.87879 3.75781 4.87879H5.16406V5.90693C5.16406 6.24761 5.42641 6.52381 5.75 6.52381C6.07359 6.52381 6.33594 6.24761 6.33594 5.90693V4.87879H11.4141H12.5859H17.6641V5.90693C17.6641 6.24761 17.9264 6.52381 18.25 6.52381C18.5736 6.52381 18.8359 6.24761 18.8359 5.90693V4.87879H20.2422C20.5653 4.87879 20.8281 5.15552 20.8281 5.49567V7.92208H3.17188V5.49567ZM20.2422 19.7662H3.75781C3.43473 19.7662 3.17188 19.4895 3.17188 19.1494V9.15584H20.8281V19.1494C20.8281 19.4895 20.5653 19.7662 20.2422 19.7662Z" fill="black"/>
</svg>